Multifonction imagePROGRAF TX-3000 T36
à partir de 9 110,00€ HT
Traceur multifonction grand format CANON imagePROGRAF TX-3000 T36 de 36 pouces et 5 couleurs fonctionnel et performant pour la production CAO/SIG.
Location
Description
Le traceur multifonction à jet d’encre grand format imagePROGRAF TX-3000 T36 de 36 pouces performant et fonctionnel
Contenu du carton : Imprimante TX-3000 36″ 5 couleurs + stand et panier de réception, 1 tête d’impression, mandrin 3″, cable, 1 kit d’encre 330 ML/MBK, 160 ML BK/M/C/Y, PosterArtist Lite CD-ROM + Scanner AIO TX-36 + Stand + Ecran + PC
Le multifonction grand format imagePROGRAF TX-3000 T36 est idéal en matière de CAO/SIG et la production d’affiches. Cette imprimante à jet d’encre de 36 pouces et 5 couleurs offre une précision d’impression et de numérisation incroyable. Fiable et productif, imprimez et numérisez vos documents en un temps record. L’impression et la numérisation simultanée vous permet d’améliorer votre productivité. Gagnez du temps avec sa vitesse d’impression de 2,6 ppm (au format A1) et une vitesse de numérisation de 6 pouces par seconde. Grâce à son encre LUCIA TD, le multifonction TX-3000 T36 produit des détails fins et précis. Il offre d’excellents résultats pour des coûts de production réduits. Son écran tactile couleur de 15,6 pouces est intuitif et vous permet d’accéder rapidement aux fonctions du scanner. Imprimez en toute sécurité et fiabilité grâce au cryptage de disque, l’effacement de disque sécurisé, et le contrôle d’accès des appareils. La technologie SingleSensor, permet de réaliser des tirages homogènes.
Avantages du multifonction imagePROGRAF TX-3000 T36 :
- 2ème bobine en option de 200 M
- Châssis rigide et monobloc pour un meilleur support de la tête d’impression
- Une tête d’impression de 7cm pour une impression très rapide
- Couleurs vives et résistantes à l’eau
- Chargement de la bobine automatisé
- Impression sur papier non couché
- Impression via clé USB
- Nouveau scanner Colortrac posé sur l’imprimante
- Solution tout en un incluant le PC
- Ecran tactile plus large
- Interface utilisateur intuitive
- Traitement simultané de la numérisation et de l’impression
- Média à plat supporté d’une épaisseur de 2 mm
- Chargement frontal
- Numérisation plus rapide
Fiche Technique
Informations complémentaires
Poids | 105 kg |
---|---|
Dimensions | 1,389 × 0,984 × 1,168 m |
Format | 36"/A0/91,4cm |
Couleurs | 5 couleurs |
Marque | Canon |
Résolution | 2400 x 1200 dpi |
Vitesse de numérisation | 6 pouces/s en couleur |
Technologie de numérisation | SingleSensor |
Épaisseur du support | Jusqu'à 2 mm |
Panneau de contrôle | Écran tactile 15,6 pouces |
Diamètre longueur de numérisation | 8 m (JPEG / PDF), 15,2 m (TIFF) |
Technologie d'impression | Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression) |
Largeur de tracé min | 0,02 mm |
Épaisseur de support | Rouleau : 0,07 – 0,8 mm |
Précision du tracé | ±0,1 % maximum |
Type d'encre | Encre pigmentée : 5 couleurs MBK / N / C / M / J |
cartouche | 110 ml, 330 ml, 700 ml |
Mémoire standard | 128 Go (mémoire physique : 2 Go) |
Disque dur | 500 Go |
Logiciels inclus | Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series, plug-in d'impression pour Office, Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web. |
Stand | Inclus |
Contenu de la boîte | Imprimante, unité à rouleaux, 1 tête d'impression, 1 cartouche d'entretien, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation pour l'Europe et le Royaume-Uni, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure sur la sécurité et les normes, CD-ROM du logiciel (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasienne, informations importantes, guide rapide et feuille d'alignement des têtes d'impression + Scanner T36, Socle, 2 guides papier, Guides de retour document (3 pour le modèle T36), Cible d'étalonnage, CD du logiciel SmartWorks MFP et documentation au format PDF : manuel de l'utilisateur et guide de démarrage rapide du scanner T25 / T26. Guide de démarrage rapide du scanner T36. Câble USB 3.0 (3 m), Alimentation électrique Régional – Cordons d'alimentation principaux (2 m) |
Accessoires | Unité à rouleaux : RU-32 |
Garantie | 1 an |
Offre au m² | Oui |
Secteur d'activité | Application technique |
Vous aimerez peut-être aussi…
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
IPF TX-2000 / TX-3000 / TX-4000
Produits similaires
TRACEURS MULTIFONCTIONS
TRACEURS MULTIFONCTIONS
TRACEURS MULTIFONCTIONS
TRACEURS MULTIFONCTIONS
TRACEURS MULTIFONCTIONS
TRACEURS MULTIFONCTIONS
TRACEURS MULTIFONCTIONS