Le traceur HP PageWide XL 5000 permet de réaliser des impressions monochromes et couleurs rapidement, pouvant inclure la numérisation et la copie. Produisez des travaux mixtes en moins de temps et à moindre coût, imprimez des cartes SIG et des affiches pour points de vente (PLV) .Imprimante avec sécurité dynamique activée.
Traceur HP PageWide XL 5000
Description
Informations complémentaires
| Poids | 430 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1,960 × 0,864 × 1,303 m |
| Secteur d'activité | Production |
| Marque | HP |
| Format | 40" / 106,6 cm |
| Couleurs | 4 couleurs |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Résolution d'impression | 1200 x 1200 ppp |
| Type d'encres | Pigmenté (cyan, magenta, jaune, noir) |
| Précision des lignes | ± 0,1% |
| Largeur de ligne | 0,085 mm |
| Largeur max support | 1016 mm |
| Longueur max support | 200 m |
| Nombre de rouleaux | 2 rouleaux par défaut avec commutation automatique, extensible à 4 rouleaux |
| Vitesse d'impression | 14 A1 / minutes |
| Connectivité | Hôte TCP/IP, BootP/DHCP, USB 2.0 (certifié) |
| Type de scanner | scanner CIS de 36 pouces |
| Taille de numérisation, maximum | Jusqu'à 914 mm |
| Vitesse de numérisation | Couleur : 7,62 cm / secondes |
| Résolution de numérisation | 1200 ppp |
| Format de numérisation | JPEG, TIFF; en option : PDF 1.4, PDF 1.4 multipage (avec kit de mise à jour PS/PDF) |
| Garantie | 3 mois |
| Matériel | Neuf |
| PostScript | Avec PostScript, Sans PostScript |
Produits similaires
Anciens Traceurs
à partir de 1 299,00€ HT
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit OBSOLÈTE
OBSOLÈTE












